Как и все SMD компоненты, транзисторы SMD также маркируются специальными символами по которым можно узнать тип транзистора.
Пример маркировки транзистора:
Как видно из рисунка выше на корпусе SOT 23 транзистора есть маркировка 1A что означает что это транзистор BC846B.
Маркировка SMD транзисторов
| Обозначение на корпусе | Тип транзистора |
|---|---|
| «15» на корпусе SOT-23 | MMBT3960(Datasheet «Motorola») |
| «1A» на корпусе SOT-23 | BC846A(Datasheet «Taitron») |
| «1B» на корпусе SOT-23 | BC846B(Datasheet «Taitron») |
| «1C» на корпусе SOT-23 | MMBTA20LT(Datasheet «Motorola») |
| «1D» на корпусе SOT-23 | BC846(Datasheet «NXP») |
| «1E» на корпусе SOT-23 | BC847A(Datasheet «Taitron») |
| «1F» на корпусе SOT-23 | BC847B(Datasheet «Taitron») |
| «1G» на корпусе SOT-23 | BC847C(Datasheet «Taitron») |
| «1H» на корпусе SOT-23 | BC847(Datasheet «NXP») |
| «1N» на корпусе SOT-416 | BC847T(Datasheet «NXP») |
| «1J» на корпусе SOT-23 | BC848A(Datasheet «Taitron») |
| «1K» на корпусе SOT-23 | BC848B(Datasheet «Taitron») |
| «1L» на корпусе SOT-23 | BC848C(Datasheet «Taitron») |
| «1M» на корпусе SOT-416 | BC846T(Datasheet «NXP») |
| «1M» на корпусе SOT-323 | BC848W(Datasheet «NXP») |
| «1M» на корпусе SOT-23 | MMBTA13(Datasheet «Motorola») |
| «1N» на корпусе SOT-23 | MMBTA414(Datasheet «Motorola») |
| «1V» на корпусе SOT-23 | MMBT6427(Datasheet «Motorola») |
| «1P» на корпусе SOT-23 | FMMT2222A,KST2222A,MMBT2222A. |
| «1T» на корпусе SOT-23 | MMBT3960A(Datasheet «Motorola») |
| «1Y» на корпусе SOT-23 | MMBT3903(Datasheet «Samsung») |
| «2A» на корпусе SOT-23 | FMMBT3906,KST3906,MMBT3906 |
| «2B» на корпусе SOT-23 | BC849B(Datasheet «G.S.») |
| «2C» на корпусе SOT-23 | BC849C(Datasheet «G.S.») |
| «2E» на корпусе SOT-23 | FMMTA93,KST93 |
| «2F» на корпусе SOT-23 | FMMT2907A,KST2907A,MMBT2907AT |
| «2G» на корпусе SOT-23 | FMMTA56,KST56 |
| «2H» на корпусе SOT-23 | MMBTA55(Datasheet «Taitron») |
| «2J» на корпусе SOT-23 | MMBT3640(Datasheet «Fairchild») |
| «2K» на корпусе SOT-23 | FMMT4402(Datasheet «Zetex») |
| «2M» на корпусе SOT-23 | MMBT404(Datasheet «Motorola») |
| «2N» на корпусе SOT-23 | MMBT404A(Datasheet «Motorola») |
| «2T» на корпусе SOT-23 | KST4403,MMBT4403 |
| «2V» на корпусе SOT-23 | MMBTA64(Datasheet «Motorola») |
| «2U» на корпусе SOT-23 | MMBTA63(Datasheet «Motorola») |
| «2X» на корпусе SOT-23 | MMBT4401,KST4401 |
| «3A» на корпусе SOT-23 | MMBTH24(Datasheet «Motorola») |
| «3B» на корпусе SOT-23 | MMBT918(Datasheet «Motorola») |
| «3D» на корпусе SOT-23 | MMBTH81(Datasheet «Motorola») |
| «3E» на корпусе SOT-23 | MMBTH10(Datasheet «Motorola») |
| «3F» на корпусе SOT-23 | MMBT6543(Datasheet «Motorola») |
| «3J-» на корпусе SOT-143B | BCV62A(Datasheet «NXP») |
| «3K-» на корпусе SOT-23 | BC858B(Datasheet «NXP») |
| «3L-» на корпусе SOT-143B | BCV62C(Datasheet «NXP») |
| «3S» на корпусе SOT-23 | MMBT5551(Datasheet «Fairchild») |
| «4As» на корпусе SOT-23 | BC859A(Datasheet «Siemens») |
| «4Bs» на корпусе SOT-23 | BC859B(Datasheet «Siemens») |
| «4Cs» на корпусе SOT-23 | BC859C(Datasheet «Siemens») |
| «4J» на корпусе SOT-23 | FMMT38A(Datasheet «Zetex S.») |
| «449» на корпусе SOT-23 | FMMT449(Datasheet «Diodes Inc.») |
| «489» на корпусе SOT-23 | FMMT489(Datasheet «Diodes Inc.») |
| «491» на корпусе SOT-23 | FMMT491(Datasheet «Diodes Inc.») |
| «493» на корпусе SOT-23 | FMMT493(Datasheet «Diodes Inc.») |
| «5A» на корпусе SOT-23 | BC807-16(Datasheet «General Sem.») |
| «5B» на корпусе SOT-23 | BC807-25(Datasheet «General Sem.») |
| «5C» на корпусе SOT-23 | BC807-40(Datasheet «General Sem.») |
| «5E» на корпусе SOT-23 | BC808-16(Datasheet «General Sem.») |
| «5F» на корпусе SOT-23 | BC808-25(Datasheet «General Sem.») |
| «5G» на корпусе SOT-23 | BC808-40(Datasheet «General Sem.») |
| «5J» на корпусе SOT-23 | FMMT38B(Datasheet «Zetex S.») |
| «549» на корпусе SOT-23 | FMMT549(Datasheet «Fairchild») |
| «589» на корпусе SOT-23 | FMMT589(Datasheet «Fairchild») |
| «591» на корпусе SOT-23 | FMMT591(Datasheet «Fairchild») |
| «593» на корпусе SOT-23 | FMMT593(Datasheet «Fairchild») |
| «6A-«,»6Ap»,»6At» на корпусе SOT-23 | BC817-16(Datasheet «NXP») |
| «6B-«,»6Bp»,»6Bt» на корпусе SOT-23 | BC817-25(Datasheet «NXP») |
| «6C-«,»6Cp»,»6Ct» на корпусе SOT-23 | BC817-40(Datasheet «NXP») |
| «6E-«,»6Et»,»6Et» на корпусе SOT-23 | BC818-16(Datasheet «NXP») |
| «6F-«,»6Ft»,»6Ft» на корпусе SOT-23 | BC818-25(Datasheet «NXP») |
| «6G-«,»6Gt»,»6Gt» на корпусе SOT-23 | BC818-40(Datasheet «NXP») |
| «7J» на корпусе SOT-23 | FMMT38C(Datasheet «Zetex S.») |
| «9EA» на корпусе SOT-23 | BC860A(Datasheet «Fairchild») |
| «9EB» на корпусе SOT-23 | BC860B(Datasheet «Fairchild») |
| «9EC» на корпусе SOT-23 | BC860C(Datasheet «Fairchild») |
| «AA» на корпусе SOT-523F | 2N7002T(Datasheet «Fairchild») |
| «AA» на корпусе SOT-23 | BCW60A(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «AB» на корпусе SOT-23 | BCW60B(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «AC» на корпусе SOT-23 | BCW60C(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «AD» на корпусе SOT-23 | BCW60D(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «AE» на корпусе SOT-89 | BCX52(Datasheet «NXP») |
| «AG» на корпусе SOT-23 | BCX70G(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
| «AH» на корпусе SOT-23 | BCX70H(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
| «AJ» на корпусе SOT-23 | BCX70J(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
| «AK» на корпусе SOT-23 | BCX70K(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
| «AL» на корпусе SOT-89 | BCX53-16(Datasheet «Zetex») |
| «AM» на корпусе SOT-89 | BCX52-16(Datasheet «Zetex») |
| «AS1» на корпусе SOT-89 | BST50(Datasheet «Philips») |
| «B2» на корпусе SOT-23 | BSV52(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «BA» на корпусе SOT-23 | BCW61A(Datasheet «Fairchild») |
| «BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015LT1(Datasheet «Tip») |
| «BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015(Datasheet «BL Galaxy El.») |
| «BB» на корпусе SOT-23 | BCW61B(Datasheet «Fairchild») |
| «BC» на корпусе SOT-23 | BCW61C(Datasheet «Fairchild») |
| «BD» на корпусе SOT-23 | BCW61D(Datasheet «Fairchild») |
| «BE» на корпусе SOT-89 | BCX55(Datasheet » BL Galaxy El.») |
| «BG» на корпусе SOT-89 | BCX55-10(Datasheet » BL Galaxy El.») |
| «BH» на корпусе SOT-89 | BCX56(Datasheet » BL Galaxy El.») |
| «BJ» на корпусе SOT-23 | BCX71J(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «BK» на корпусе SOT-23 | BCX71K(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «BH» на корпусе SOT-23 | BCX71H(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «BG» на корпусе SOT-23 | BCX71G(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «BR2» на корпусе SOT-89 | BSR31(Datasheet «Zetex») |
| «C1» на корпусе SOT-23 | BCW29(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «C2» на корпусе SOT-23 | BCW30(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «C5» на корпусе SOT-23 | MMBA811C5(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «C6» на корпусе SOT-23 | MMBA811C6(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «C7» на корпусе SOT-23 | BCF29(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «C8» на корпусе SOT-23 | BCF30(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «CEs» на корпусе SOT-23 | BSS79B(Datasheet «Siemens») |
| «CEC» на корпусе SOT-89 | BC869(Datasheet «Philips») |
| «CFs» на корпусе SOT-23 | BSS79C(Datasheet «Siemens») |
| «CHs» на корпусе SOT-23 | BSS80B(Datasheet «Infenion») |
| «CJs» на корпусе SOT-23 | BSS80C(Datasheet «Infenion») |
| «CMs» на корпусе SOT-23 | BSS82C(Datasheet «Infenion») |
| «CLs» на корпусе SOT-23 | BSS82B(Datasheet «Infenion») |
| «D1» на корпусе SOT-23 | BCW31(Datasheet «KEC») |
| «D2» на корпусе SOT-23 | BCW32(Datasheet «KEC») |
| «D3» на корпусе SOT-23 | BCW33(Datasheet «KEC») |
| D6″ на корпусе SOT-23 | MMBC1622D6(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «D7t»,»D7p» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «NXP Sem.») |
| «D7» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «D8» на корпусе SOT-23 | BCF33(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «DA» на корпусе SOT-23 | BCW67A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «DB» на корпусе SOT-23 | BCW67B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «DC» на корпусе SOT-23 | BCW67C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «DF» на корпусе SOT-23 | BCW67F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «DG» на корпусе SOT-23 | BCW67G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «DH» на корпусе SOT-23 | BCW67H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «E2p» на корпусе SOT-23 | BFS17A(Datasheet «Philips») |
| «EA» на корпусе SOT-23 | BCW65A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «EB» на корпусе SOT-23 | BCW65B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «EC» на корпусе SOT-23 | BCW65C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «EF» на корпусе SOT-23 | BCW65F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «EG» на корпусе SOT-23 | BCW65G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «EH» на корпусе SOT-23 | BCW65H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
| «F1» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F1(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «F3» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F3(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «FA» на корпусе SOT-89 | BFQ17(Datasheet «Philips») |
| «FDp»,»FDt»,»FDW» на корпусе SOT-23 | BCV26(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «FEp»,»FEt»,»FEW» на корпусе SOT-23 | BCV46(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «FFp»,»FFt»,»FFW» на корпусе SOT-23 | BCV27(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «FGp»,»FGt»,»FGW» на корпусе SOT-23 | BCV47(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «GFs» на корпусе SOT-23 | BFR92P(Datasheet «Infenion») |
| «H1p»,»H1t»,»H1W» на корпусе SOT-23 | BCV69(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «H2p»,»H2t»,»H2W» на корпусе SOT-23 | BCV70(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «H3p»,»H3t» на корпусе SOT-23 | BCV89(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «H7p» на корпусе SOT-23 | BCF70 |
| «K1» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «K2» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «K3p» на корпусе SOT-23 | BCW81(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «K1p»,»K1t» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «K2p»,»K2t» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «K7p»,»K7t» на корпусе SOT-23 | BCV71(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «K8p»,»K8t» на корпусе SOT-23 | BCV72(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «K9p» на корпусе SOT-23 | BCF81(Datasheet » Guangdong Kexin Ind.Co.Ltd») |
| «L1» на корпусе SOT-23 | BSS65 |
| «L2» на корпусе SOT-23 | BSS69(Datasheet «Zetex Sem.») |
| «L3» на корпусе SOT-23 | BSS70(Datasheet «Zetex Sem.») |
| «L4» на корпусе SOT-23 | 2SC1623L4(Datasheet «BL Galaxy El.») |
| «L5» на корпусе SOT-23 | BSS65R |
| «L6» на корпусе SOT-23 | BSS69R(Datasheet «Zetex Sem.») |
| «L7» на корпусе SOT-23 | BSS70R(Datasheet «Zetex Sem.») |
| «M3» на корпусе SOT-23 | MMBA812M3(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «M4» на корпусе SOT-23 | MMBA812M4(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «M5» на корпусе SOT-23 | MMBA812M5(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «M6» на корпусе SOT-23 | MMBA812M6(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «M6P» на корпусе SOT-23 | BSR58(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «M7» на корпусе SOT-23 | MMBA812M7(Datasheet «Samsung Sem.») |
| «P1» на корпусе SOT-23 | BFR92(Datasheet «Vishay Telefunken») |
| «P2» на корпусе SOT-23 | BFR92A(Datasheet «Vishay Telefunken») |
| «P4» на корпусе SOT-23 | BFR92R(Datasheet «Vishay Telefunken») |
| «P5» на корпусе SOT-23 | FMMT2369A(Datasheet «Zetex Sem.») |
| «Q2» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q2(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «Q3» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q3(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «Q4» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q4(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «Q5» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q5(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «R1p» на корпусе SOT-23 | BFR93(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «R2p» на корпусе SOT-23 | BFR93A(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «s1A» на корпусах SOT-23,SOT-363,SC-74 | SMBT3904(Datasheet «Infineon») |
| «s1D» на корпусе SOT-23 | SMBTA42(Datasheet «Infineon») |
| «S2» на корпусе SOT-23 | MMBA813S2(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «s2A» на корпусе SOT-23 | SMBT3906(Datasheet «Infineon») |
| «s2D» на корпусе SOT-23 | SMBTA92(Datasheet «Siemens Sem.») |
| «s2F» на корпусе SOT-23 | SMBT2907A(Datasheet «Infineon») |
| «S3» на корпусе SOT-23 | MMBA813S3(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «S4» на корпусе SOT-23 | MMBA813S4(Datasheet «Motorola Sc.») |
| «T1″на корпусе SOT-23 | BCX17(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «T2″на корпусе SOT-23 | BCX18(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «T7″на корпусе SOT-23 | BSR15(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «T8″на корпусе SOT-23 | BSR16(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «U1p»,»U1t»,»U1W»на корпусе SOT-23 | BCX19(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «U2″на корпусе SOT-23 | BCX20(Datasheet «Diotec Sem.») |
| «U7p»,»U7t»,»U7W»на корпусе SOT-23 | BSR13(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «U8p»,»U8t»,»U8W»на корпусе SOT-23 | BSR14(Datasheet «Philips(NXP)») |
| «U92» на корпусе SOT-23 | BSR17A(Datasheet «Philips») |
| «Z2V» на корпусе SOT-23 | FMMTA64(Datasheet «Zetex Sem.») |
| «ZD» на корпусе SOT-23 | MMBT4125(Datasheet «Samsung Sem.») |
Похожие записи
Практические каждая принципиальная электрическая схема подразумевает наличие транзисторов, которые являются своего рода усилительным ключом. Основа любых транзисторов – кристалл,...
Согласно с публикациями IЕС 62 для катушек индуктивности кодируется номинальное значение индуктивности и допуск. Самые популярные это кодировки в 4 или 3 полоски (или точки). Первые две метки...
Индуктивности кодируются цифрами и буквам по которым можно узнать о значении ее номинала и допуск. Цифры говорят нам о номинальном значении индуктивности а буквы определяют допуск....
При маркировке транзисторов, изготовленных в корпусе КТ-26 (ТО-92) используют цветовую (нанесение точек разнообразных цветов) и кодовую (символы)....
Ввиду малых размеров транзисторов в корпусу ТО-126 используется специальная маркировка. Ниже на рисунке проставлена маркировка и соответствующие ей...
